Robô industrial de mão de M-900iA segundo para a picareta e o lugar
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Fanuc |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | M-900iA |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | dias 6-8working |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 999 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Segundo robô industrial de mão M-900iA para a picareta e o lugar | Tipo: | Fanuc |
---|---|---|---|
Modelo: | M-900iA | Ano da produção: | 2000-2015 |
Garantia: | 3 meses | Método da movimentação: | Elétrico |
Carga útil: | 1200kg | Reapetability: | 0,01 milímetros |
Linha central: | 6 | ||
Realçar: | Robô industrial de mão de M-900iA segundo,robô usado carga útil de 1200kg Fanuc,Robô industrial de mão de FANUC segundo |
Descrição de produto
Segundo robô industrial de mão M-900iA para a picareta e o lugar
Imagem do produto
Descrição do produto
DESCRIÇÃO | ||
Nome do produto | Braço do robô de soldadura da linha central de M-2000iA 6 e braço do robô industrial para FANUC | |
Modelo | M-2000iA | |
Machados controlados | 6 | |
Tipo | Tipo articulado | |
A instalação | Assoalho | |
Escala do movimento | J1 | 330% (45%) 5.76rad (0.79rad/s) |
J2 | 160% (30%) 2.79rad (0.52rad/s) | |
J3 | 165% (30%) 2.88rad (0.79rad/s) | |
J4 | 720%(50%)12.57rad(0.87rad/s) | |
J5 | 240% (50%) 4.19rad (0.87rad/s) | |
J6 | 720% (70%) 12.57rad (1.22rad/s) | |
Capacidade de Max.load no pulso | 1200kg | |
Método da movimentação | Movimentação servo elétrica pelo servo motor da C.A. | |
Repetibilidade | ±0.18mm | |
Massa | 8600kg |
Informações da empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto