Controlador Used Kawasaki Robot CX165L da liga de alumínio E02 para a soldadura industrial
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shanghai, China |
Marca: | YASKAWA |
Certificação: | CE,ROHS |
Número do modelo: | CX165L |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | A embalagem regular, fábrica 100% selou. |
Habilidade da fonte: | 10 grupos/grupos por Mês |
Informação detalhada |
|||
Circunstância: | Novo | Indústrias aplicáveis: | Fábrica das lojas do material de construção, das oficinas de reparações da maquinaria, da usina, do |
---|---|---|---|
Lugar da sala de exposições: | Turquia, Estados Unidos, Vietname, Brasil, Índia, Rússia, Argentina, África do Sul, Austrália | Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Automático | Tensão: | 220V |
Atual: | 15A | Capacidade avaliado: | 3500 W |
Ciclo de dever avaliado: | dia inteiro | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re |
Lugar do serviço local: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Vietname, Brasil, Peru, Indonésia, Rússia, Argentina | Serviço pós-venda proporcionado: | Instalação em campo, comissionamento e treinamento, manutenção em campo e serviço de reparo, suporte |
Nome do produto: | robô de soldadura do arco de 6 linhas centrais de China | Número de machados: | 6 |
Material: | Liga de alumínio | Avaliação da proteção: | IP40 |
Porto: | Shanghai | ||
Realçar: | Liga de alumínio Kawasaki Robot usado industrial,Controlador Used Kawasaki Robot de CX165L E02,Alcance robô de solda industrial de 269 milímetros |
Descrição de produto
Robô de solda industrial robótico educacional do milímetro CX165L do alcance 269 do braço e do braço do robô com o controlador E02 para Kawasaki
ESPECIFICAÇÕES DE CX165L | |||
nome do produto | Robô de solda industrial robótico educacional do milímetro CX165L do alcance 269 do braço e do braço do robô com o controlador E02 para Kawasaki | ||
---|---|---|---|
Tipo | Robô articulado | ||
Graus de liberdade (machados) | 6 | ||
Carga útil (quilogramas) | 165 | ||
Máximo Alcance (milímetros) | 2.699 | ||
Repetibilidade posicional (milímetros) | ±0.06 | ||
Escala do movimento (°) | Rotação do braço (JT1) | ±160 | |
Arme Para fora-em (JT2) | +80 - −60 | ||
Braço Up-down (JT3) | +95 - −75 | ||
Giro do pulso (JT4) | ±210 | ||
Curvatura do pulso (JT5) | ±120 | ||
Torção do pulso (JT6) | ±360 | ||
Máximo Velocidade (°/s) | Rotação do braço (JT1) | 130 | |
Arme Para fora-em (JT2) | 125 | ||
Braço Up-down (JT3) | 125 | ||
Giro do pulso (JT4) | 180 | ||
Curvatura do pulso (JT5) | 180 | ||
Torção do pulso (JT6) | 280 | ||
Momento permissível (N•m) | Giro do pulso (JT4) | 952 | |
Curvatura do pulso (JT5) | 952 | ||
Torção do pulso (JT6) | 550 | ||
Momento de inércia permissível (quilograma•m2) | Giro do pulso (JT4) | 99 | |
Curvatura do pulso (JT5) | 99 | ||
Torção do pulso (JT6) | 49,5 | ||
Massa (quilogramas) | 870 | ||
Montagem | Assoalho | ||
Ambiente da instalação | Temperatura ambiental (°C) | 0 - 45 | |
Humidade relativa (%) | 35 - 85 (nenhum orvalho, nem a geada reservaram) | ||
Controlador/exigências de poder (kVA) | América | E02/7,5 | |
Europa | E02/7,5 | ||
Japan&Asia | E02/7,5 |
Robô de CX165L
GRANDE ROBÔ DE USO GERAL NOVO DA CARGA ÚTIL
Aplicações:

entrega 1.Swift
Para as peças comuns, nós podemos entregar os bens no prazo de 3 dias
produtos 2.Original
Todos os produtos que nós vendemos são do fabricante da origem. Nós submeteremos toda a documentação do fabricante quando nós terminarmos a entrega.
segurança 3.Quality
apoio 4.Technical
Incluindo a inspeção, o reparo e a manutenção, nós podemos dar todos os tipos do suporte laboral.
resposta 5.Quickly
Nosso pessoal manterá 24h em linha e responderá a sua pergunta muito rapidamente.



