OTC usou a linha central Mag Tig Mig Welding do robô de soldadura FD-V8 do arco 6
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | OTC |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | FD-V8 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | UM robôs industriais FD-V6S como um equipamento de soldadura de OTC da máquina de solda robótico do |
Tempo de entrega: | dias 6-8working |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 999 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | OTC usou a soldadura do mag tig mig da linha central do robô de soldadura FD-V8 do arco 6 | TIPO: | OTC |
---|---|---|---|
Modelo: | FD-V8 | Ano da produção: | 2000-2015 |
Garantia: | 3 meses | Alcance: | 1.65cm |
Carga útil: | 20KG | Reapetability: | 0,04 milímetros |
Linha central: | 6 | ||
Realçar: | Robô de soldadura usado 6 linhas centrais do arco,Robô de soldadura usado FD-V8 do arco,Robô usado da soldadura de Mig ABB |
Descrição de produto
robô de soldagem a arco FD-V8 6 eixos mag tig mig robô de soldagem para OTC com fonte de soldagem DM350
Especificação | Valor |
---|---|
Número de eixos | 6 |
Capacidade Máxima de Carga Útil | 8kg |
Repetibilidade posicional | ± 0,08 mm |
Capacidade de movimentação | 3016 W |
Faixa de Trabalho, Braço, J1 (Rotação) | ± 170° (± 50°) |
Faixa de trabalho, braço, J2 (braço inferior) | - 155° a + 90° |
Faixa de trabalho, braço, J3 (braço superior) | - 170° a + 190° |
Faixa de Trabalho, Punho, J4 (Swing) | ± 180° |
Faixa de trabalho, punho, J5 (flexão) | - 50° a + 230° |
Faixa de trabalho, pulso, J6 (torção) | ± 360° |
Velocidade Máxima, Braço, J1 (Rotação) | 4,19 rad/s (240°/s) (3,32 rad/s (190°/s) |
Velocidade máxima, braço, J2 (braço inferior) | 4,19 rad/s (240°/s) |
Velocidade máxima, braço, J3 (braço superior) | 4,01 rad/s (230°/s) |
Velocidade Máxima, Pulso, J4 (Swing) | 7,50 rad/s (430°/s) |
Velocidade Máxima, Pulso, J5 (Flexão) | 7,50 rad/s (430°/s) |
Velocidade máxima, pulso, J6 (torção) | 11,00 rad/s (630°/s) |
Carga de pulso, Momento admissível, J4 (Swing) | 17,6 N*m |
Carga de Pulso, Momento Admissível, J5 (Flexão) | 17,6 N*m |
Carga de pulso, momento admissível, J6 (torção) | 7,8 N*m |
Carga de pulso, Momento de inércia admissível, J4 (Swing) | 0,43 kg*m² |
Carga de pulso, Momento de Inércia Admissível, J5 (Flexão) | 0,43 kg*m² |
Carga de pulso, momento de inércia admissível, J6 (torção) | 0,09 kg*m² |
Área da seção transversal da operação do braço | 3,11 m² x 340° |
Condições ambientais | 0~45°C, 20~80% UR (sem condensação) |
Massa | 140kg |
Capacidade de carga do braço superior | 10kg |
Tipo de instalação | Piso / Teto / Parede |
Cor da tinta | Branco (notação Munsell 10GY 9/1) |
Nosso robô de 6 eixos FD-V8 é adequado para aplicações de soldagem a arco e TIG, corte de plasma a ar e manuseio de materiais.
MANIPULADOR DE ROBÔ
• Oferece uma ampla gama de trabalho com um braço articulado de forma independente
• Conexão digital contínua com todas as fontes de alimentação de soldagem da marca OTC DAIHEN
• Controle de restrição de vibração aprimorado fornece movimento suave do robô
• Sensor de choque mecânico embutido para soldagem a arco
• Tecnologia de fonte única - todos os componentes são fabricados pela OTC Daihen
• O design altamente versátil suporta muitas aplicações
CONTROLADOR DE ROBÔ FD11
• Arquitetura aberta baseada no Windows XP
• Grande capacidade de memória e 40 entradas/40 sinais de controle de saída
• As funções avançadas do PLC permitem a edição do diagrama ladder diretamente por meio do pingente de ensino
• Recursos de rede - conecta-se a conexões Ethernet, DeviceNet e PROFIBUS (pode exigir hardware adicional)
ENSINAR PINGENTE
• Exibições de ícones auxiliam no ensino rápido e fácil
• Tela colorida VGA 640×480 com retroiluminação LED 65536 cores
• Interruptor de habilitação de 3 posições oferece maior segurança
• A função de tela múltipla permite que o usuário visualize até 4 telas simultaneamente
• Função de ajuda na tela com manuais de instruções completos
• Visor de tela sensível ao toque padrão com operação de jog dial