Carga útil grande linha central usada do braço FANUC YASKAWA 6 do robô de KUKA ABB
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Fanuc |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | M-410iB /140H |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | dias 6-8working |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 999 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Linha central palletizing do robô M-410iB /140H 5 da segunda mão | Tipo: | FANUC |
---|---|---|---|
MODELO: | M-410iB /140H | Ano de Produção: | 2000-2015 |
Garantia: | 3 meses | Método de condução: | Elétrico |
Carga útil: | 140kg | Repetibilidade: | 0,05 milímetros |
Eixo: | 6 | ||
Realçar: | Braço usado do robô de KUKA ABB,A linha central 6 usou o braço do robô de ABB,M-410iB usou o braço do robô de ABB |
Descrição de produto
Carga útil grande usada KUKA, ABB, FANUC, braço do robô da linha central de YASKAWA 6
Imagem do produto
Descrição do produto
Nome do produto | picareta da linha central do robô M-410iB /140H 5 e movimentação palletizing do braço do robô do lugar pelo braço do robô do ipayload do servo motor da C.A. | |
Modelo | M-410iB /140H | |
Machados controlados | 5 | |
Alcance | 2850mm | |
A instalação | Assoalho | |
Escala do movimento | J1 | 360°/140° 6.28ad/2.44rad |
J2 | 155°/115° 2.71ad/2.01rad | |
J3 | 112° 1.95rad | |
J4 | 20° 0.35rad | |
J5 | 720° 12.57rad | |
Capacidade de Max.load no pulso | 140kg | |
Momento da carga permissível no pulso | J4 | 3381N.m |
J5 | 3381.m | |
Inércia da carga permissível no pulso | J4 | 147kg.m2 |
J5 | 53kg.m2 | |
Repetibilidade | ±0.05mm | |
Massa | 1200kg |
Informações da empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto