KR usado 6 R900-2 do robô de Kuka para a picareta e o lugar
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | KUKA |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | KR 6 R900-2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | dias 6-8working |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 999 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | KR 6 R900-2 do braço do robô industrial de segunda mão KUKA que segura o robô com sistema chinês da | Tipo: | KUKA |
---|---|---|---|
Modelo: | KR 6 R900-2 | Ano da produção: | 2000-2015 |
Garantia: | 3 meses | Alcance: | 900cm |
carga útil: | 6kg | Reapetability: | 0,06 milímetros |
Linha central: | 6 |
Descrição de produto
KR 6 R900-2 do braço do robô industrial de KUKA que segura o robô com sistema chinês da visão do prendedor e da HK do tipo HITBOT
Imagem do produto
Descrição do produto
Especificação | |
Nome do produto | KR 6 R900-2 do braço do robô industrial de KUKA que segura o robô com sistema chinês da visão do prendedor e da HK do tipo HITBOT |
Modelo | KR 6 R 900 |
Alcance máximo | 900 milímetros |
Carga útil máxima | 6 quilogramas |
Repetibilidade da pose (ISO 9283) | ± 0,02 milímetros |
Número de machados | 6 |
Posição de montagem | Teto/parede do assoalho |
Pegada | 179 milímetros x 179 milímetros |
Peso | aproximadamente 26,5 quilogramas |
Avaliação da proteção | IP40 |
Controlador | Estojo compacto do KR C4 |
Ensine o pendente | SmartPAD de KUKA |
Escala do movimento | |
A1 | ±170° |
A2 | (- 170°/50°) |
A3 | (- 110° - 155°) |
A4 | ±175° |
A5 | ±120° |
A6 | ±350° |
Informações da empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto