Linha central industrial do braço 6 do robô de solda de M-2000iA para o braço do robô da mão de Fanuc segundo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Fanuc |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | M-2000iA |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | dias 6-8working |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 999 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Braço do robô de soldadura da linha central da segunda mão M-2000iA 6 e braço do robô industrial par | Tipo: | Fanuc |
---|---|---|---|
Modelo: | M-2000iA | Ano da produção: | 2000-2015 |
Garantia: | 3 meses | Método de condução: | Elétrico |
Carga útil: | 1200kg | Reapetability: | 0,01 milímetros |
Linha central: | 6 | ||
Realçar: | Braço industrial do robô de solda de M-2000iA,Braço do robô da mão de Fanuc segundo,Braço usado do robô de soldadura de Fanuc |
Descrição de produto
Braço do robô de soldadura da linha central de M-2000iA 6 e braço do robô industrial para FANUC
Imagem do produto
Descrição do produto
DESCRIÇÃO | ||
Nome do produto | Braço do robô de soldadura da linha central de M-2000iA 6 e braço do robô industrial para FANUC | |
Modelo | M-2000iA | |
Machados controlados | 6 | |
Tipo | Tipo articulado | |
A instalação | Assoalho | |
Escala do movimento | J1 | 330% (45%) 5.76rad (0.79rad/s) |
J2 | 160% (30%) 2.79rad (0.52rad/s) | |
J3 | 165% (30%) 2.88rad (0.79rad/s) | |
J4 | 720%(50%)12.57rad(0.87rad/s) | |
J5 | 240% (50%) 4.19rad (0.87rad/s) | |
J6 | 720% (70%) 12.57rad (1.22rad/s) | |
Capacidade de Max.load no pulso | 1200kg | |
Método da movimentação | Movimentação servo elétrica pelo servo motor da C.A. | |
Repetibilidade | ±0.18mm | |
Massa | 8600kg |
Informações da empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto