O SC usou o robô SC700 de NACHI Robots Heavy Duty Industrial
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | NACHI |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SC700 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | UM robôs industriais FD-V6S como um equipamento de soldadura de OTC da máquina de solda robótico do |
Tempo de entrega: | dias 6-8working |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 999 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | o robô de solda da linha central de OTC FD-V25 6 da estação de trabalho do robô é projetado para a s | Tipo: | Nachi |
---|---|---|---|
Modelo: | IRB2600 | Ano da produção: | 2000-2015 |
Garantia: | 3 meses | Alcance: | 2100mm |
Carga útil: | 350KG | Reapetability: | 0,04 milímetros |
Linha central: | 6 | Peso: | 1620kg |
Realçar: | O SC usou NACHI Robot,NACHI usou o robô industrial,SC700 usou NACHI Robot |
Descrição de produto
Robô industrial resistente usado SC700 do SC para NACHI
- Detalhes de empacotamento
- Tipo de embalagem: caixa de cartão/caixa de madeira da não-fumigação
- Porto
- Porto de Shanghai
Robô industrial resistente SC700 do SC de NACHI
Obra-prima de NACHI. Um do robô industrial o maior de 6 linhas centrais disponível no mercado é o NACHI SC700. Foi desenvolvido primeiramente para a indústria automóvel, escala de trabalho significativa de qualquer modo devida que excede 4000mm em horizontal e 4928mm no sentido vertical e na carga útil que 700kg extrema o SC700 está afirmando com sucesso em toda a outra aplicação de manipulação ultra pesada. Com um tamanho do robô 3372 x 3064 x 2712 milímetros (LxHxW) e o peso corporal 7tons do robô (sem alguma carga) o robô SC700 são definidamente sobre a tecnologia pesada da robótica.
Destaques técnicos
Robô ultra pesado
Nosso serviço:
entrega 1.Swift
Para as peças comuns, nós podemos entregar os bens no prazo de 3 dias
produtos 2.Original
Todos os produtos que nós vendemos são do fabricante da origem. Nós submeteremos toda a documentação do fabricante quando nós terminarmos a entrega.
segurança 3.Quality
apoio 4.Technical
Incluindo a inspeção, o reparo e a manutenção, nós podemos dar todos os tipos do suporte laboral.
resposta 5.Quickly
Modelo do robô | SC700 | |||
---|---|---|---|---|
Construção | Construção articulada | |||
Número de machados | 6 | |||
Sistema de movimentação | Sistema de servo da C.A. | |||
Área de funcionamento máxima | Braço | J1 | Giro | +/-2.79rad |
J2 | Para a frente para trás |
+1,48 a -0.79rad | ||
J3 | Para cima para baixo |
+0,70 a -1.57rad | ||
Pulso | J4 | Rotation2 | +1,57 a -0.17rad | |
J5 | Dobra | +/-2.18rad | ||
J6 | Rotation1 | +/-0.17rad | ||
Velocidade máxima | Braço | J1 | Giro | 0.79rad/s |
J2 | Para a frente para trás |
0.52rad/s | ||
J3 | Para cima para baixo |
0.52rad/s | ||
Pulso | J4 | Rotation2 | 0.52rad/s | |
J5 | Dobra | 0.87rad/s | ||
J6 | Rotation1 | 0.52rad/s | ||
Carga útil | 700kg | |||
torque do pulso | J4 | Rotation2 | 13800N·m | |
J5 | Dobra | 3920N·m | ||
J6 | Rotation1 | 2940N·m | ||
momento do pulso de inércia | J4 | Rotation2 | 3000kg·m2 | |
J5 | Dobra | 1800kg·m2 | ||
J6 | Rotation1 | 1000kg·m2 | ||
Precisão de repetição da posição | +/-0.5mm | |||
Temperatura ambiental | 0 a 45°C | |||
Parâmetros da instalação | Assoalho - montado | |||
Massa do robô | 7000kg |
As funções avançadas adicionais do transporte de materiais estão disponíveis para fornecer uma solução detalhada a todas as necessidades:
- Sincronização do transporte
- Palletizing
- Feedback da força